Máy Khoan Cọc Nhồi Bê Tông RD300D đáp ứng được công năng khoan cọc nhồi cho công trình vừa và nhỏ. Hoạt động ổn định với mô – men xoắn định mức đạt 300 KN-M . Trọng lượng vận hàng xấp xỉ 100 T và di chuyển bằng bánh xích, dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình.
Ưu điểm của máy khoan cọc nhồi bê tông RD300D
- Hoạt động hiệu quả và ổn định với hệ thống bơm chính có lưu lượng lớn, dẫn động rôto nhiều tầng và xi lanh thủy lực hai tốc độ.
- Máy khoan ZR300D có kết cấu ổn định hơn và khả năng chịu tải cao hơn do góc chịu lực của trụ cột lớn, trọng tâm thấp hơn và bánh răng chạy được gia cố.
- Cabin điều hành thế hệ mới cải thiện tầm nhìn. Vận hành thoải mái và dễ dàng hơn với bảng điều khiển điện kiểu mới. Góc quan sát 360 ° tiện lợi.
- Tùy chọn: Bôi trơn tự động, cuộn dây.
- Máy khoan ZR300D Zoomlion có trọng lượng vận hàng xấp xỉ đạt 100T , chiều cao 24.9m . Tốc độ di chuyển cực dại đạt 1,72 km/h. Được trang bị bánh xe dạng dây xích dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình.
- Máy đáp ứng khả năng khoan với đường kính tối đa đạt 2500 mm và độ sâu đạt 88/58 m ( đối với cần ma sát / cần khóa ) hoặc 94/62 ( đối với cần trơn).
Thông số kỹ thuật máy khoan cọc nhồi bê tông ZR300D
Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | Thông số | Ghi chú |
Đặc tính khoan | |||
Đường kính khoan tối đa | mm | 2500 | |
Độ sâu khoan tối đa | m | 88/58 | Cần ma sát / cần khóa |
94/62 | trơn | ||
Đầu khoan | |||
Mô – men xoắn định mức | KN-M | 300 | |
Giới hạn tốc độ quay | Vòng /phút | 5-28 | |
Hệ thống ép đầu khoan | |||
Phương pháp ép | Bằng trục quay | ||
Lực ép | Kn | 335 | |
Lực kéo | Kn | 335 | |
Hành trình ép tối đa | 17100 | ||
Tời chính | |||
Kiểu tang tơi | Một lớp | ||
Lực kéo dây cực đại | Kn | 290 | |
Tốc độ nâng cự đại | m/ phút | 68 | |
Đường kính dây cáp | mm | 32 | |
Tời phụ | |||
Lực kéo dây cực đại | Kn | 90 | |
Tốc độ nâng cực đại | m/ phút | 70 | |
Đường kính dây cáp | mm | 22 | |
Góc nghiêng cột buồm | |||
Nghiêng trước / nghiêng sau | ° | 5/90 | |
Trái phải | ° | ±4.5 | |
Động cơ | |||
Dòng sản phẩm | Cummins QSX15 | ||
Công suất định mức của động cơ | KW | 298 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Pha III | ||
Dung tích buồng đốt động cơ | L | 10.8 | |
Khung gầm | |||
Khoảng cách các bánh xích ( tối thiểu- tối đa) | mm | 3540-4780 | |
Độ rộng dải xích | mm | 800 | |
Bán kính xoay phía sau | mm | 4967 | |
Thông số máy | |||
Trọng lượng vận hàng ( xấp xỉ) | T | 100 | với cần Kelly khóaΦ530-4×18 m và mũi khoan |
Lực kéo cực đại | Kn | 560 | |
Tốc độ di chuyển cực đại | Km/h | 1.72 | |
Chiều cao tổng thể | m | 24.9 | |
Các loại cần khoan Kelly hiện có | |||
Loại | Chiều sâu | Ghi chú | |
Cân Kely ma sát Ø 530 -6 *18m | 88 | ||
Cần Kely khóa Ø 530 -4 x 18m | 58 | ||
Cân Kely ma sát Ø 530 -6 *16m | 94 | ||
Cần Kely khóa Ø 530 -4 x 16m | 62 |
Báo giá máy khoan ZR300D chính hãng
Để nhận báo giá máy khoan ZR300D chính hãng, quý khách hãy liên hệ Hotline hoặc đến trực tiếp cửa hàng của công ty TNHH Máy Xây Dựng T&T . Đơn vị là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm máy xây dựng , xe công trình chính hãng, nhập khẩu trực tiếp. Cam kết chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng. Dịch vụ bảo hành và bảo trì chuyên nghiệp. Giá tốt nhất thị trường!